Gebrauchpapiere
Bilderdruck Glanz
| Papiergewicht (g/m2) | Dicke (mm) |
| 90 | 0,0375 |
| 100 | 0,04 |
| 115 | 0,0425 |
| 135 | 0,05 |
| 150 | 0,06 |
| 170 | 0,0625 |
| 200 | 0,0777 |
| 250 | 0,095 |
| 300 | 0,12 |
| 350 | |
Bilderduck matt
| Papiergewicht (g/m2) | Dicke (mm) |
| 90 | 0,04 |
| 100 | 0,045 |
| 115 | 0,0475 |
| 135 | 0,055 |
| 150 | 0,0625 |
| 170 | 0,0725 |
| 200 | 0,085 |
| 250 | 0,11 |
| 300 | 0,14 |
| 350 | |
G Print
| Papiergewicht (g/m2) | Dicke (mm) |
| 80 | |
| 90 | 0,045 |
| 100 | 0,05 |
| 115 | 0,0553 |
| 130 | 0,06 |
Offset
| Papiergewicht (g/m2) | Dicke (mm) |
| 60 | 0,04 |
| 70 | 0,045 |
| 80 | 0,05 |
| 90 | 0,055 |
| 100 | 0,0625 |
| 120 | 0,07 |
| 140 | 0,075 |
| 170 | 0,08 |
| 190 | 0,12 |
| 250 | 0,145 |
| 300 | 70x100 SB+BB |
Recyklovaný papír
| Papiergewicht (g/m2) | Dicke (mm) |
| 70 | |
| 80 | |
| 250 | |
Efalin
| Papiergewicht (g/m2) | Dicke (mm) |
| 120 | |
| 270 | |
Ensocoat-
| Papiergewicht (g/m2) | Dicke (mm) |
| 250 | 0,145 |
| 275 | 0,165 |
| 300 | 0,19 |
| 330 | 0,21 |
Munken Print white/cream
| Papiergewicht (g/m2) | Dicke (mm) |
| 80 vol 1,80 | 0,067 |
| 80 vol 1,50 | 0,06 |
| 90 vol 1,80 | 0,08 |
| 90 vol 1,50 | 0,065 |
| 115 vol 1,80 | 0,1 |
| 115 vol 1,50 | 0,08 |
| 150 vol 1,50 | 0,11 |
| 150 vol 1,80 | 0,13 |
| 300 vol 1,50 | 0,22 |
Munken Premium cream/white
| Papiergewicht (g/m2) | Dicke (mm) |
| 80 vol 1,50 | |
| 80 vol 1,75 | |
| 80 vol 1,95 | |
| 90 vol 1,50 | |
| 90 vol 1,75 | |
| 90 vol 1,95 | |
Munken Pure
| Papiergewicht (g/m2) | Dicke (mm) |
| 80 vol 1,30 | 0,05 |
| 90 vol 1,5 | |
PamoArt - nažloutlý
| Papiergewicht (g/m2) | Dicke (mm) |
| 90 vol. 1,5 | |
Stora - nažloutlý
| Papiergewicht (g/m2) | Síl (mm) |
| 55 vol. 2 | 0,053 |
| 80 vol. 2 | 0,078 |
Lux Cream
| Papiergewicht (g/m2) | Dicke (mm) |
| 90 vol. 2 | 0.085 |